Get the status of various components, such as fuel level, tire pressure, etc.
| Attribute | Data type | Values | Default | Caution status condition | Alert status condition |
|---|---|---|---|---|---|
| brakeAbsEnabled | Boolean | true | false | true | n/a | n/a |
| brakeAbsFrontLeft | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| brakeAbsFrontRight | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| brakeAbsRearLeft | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| brakeAbsRearRight | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| brakeFluidLevel | Number | 0 - 100% | 90 | <=80 | <=70 |
| brakePadWearFrontLeft | Number | 0 - 100% | 100 | <=40 | <=20 |
| brakePadWearFrontRight | Number | 0 - 100% | 100 | <=40 | <=20 |
| brakePadWearRearLeft | Number | 0 - 100% | 50 | <=40 | <=20 |
| brakePadWearRearRight | Number | 0 - 100% | 65 | <=40 | <=20 |
| cameraRearviewActive | Boolean | true | false | false | n/a | n/a |
| coolantLevel | Number | 0 - 100% | 100 | <=80 | <=70 |
| engineOilLevel | Number | 0 - 100% | 95 | <=85 | <=75 |
| engineOilPressure | Number | >=0 (PSI) | 100 | <=85 | <=75 |
| fuelLevel | Number | 0 - 100% | 75 | <=25 | <=10 |
| lightHeadLeft | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| lightHeadRight | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| lightTailLeft | Boolean | true | false | false | false | n/a |
| lightTailRight | Boolean | true | false | true | false | n/a |
| rpm | Number | >=0 | 2800 | >=6250 | >=7000 |
| speed | Number | >=0 | 0 | n/a | n/a |
| tirePressureFrontLeft | Number | >=0 (PSI) | 31 | <=26, >=36 | <=24, >=38 |
| tirePressureFrontRight | Number | >=0 (PSI) | 31 | <=26, >=36 | <=24, >=38 |
| tirePressureRearLeft | Number | >=0 (PSI) | 25 | <=26, >=36 | <=24, >=38 |
| tirePressureRearRight | Number | >=0 (PSI) | 32 | <=26, >=36 | <=24, >=38 |
| tireWearFrontLeft | Number | 0 - 100% | 90 | <=30 | <=20 |
| tireWearFrontRight | Number | 0 - 100% | 90 | <=30 | <=20 |
| tireWearRearLeft | Number | 0 - 100% | 70 | <=30 | <=20 |
| tireWearRearRight | Number | 0 - 100% | 70 | <=30 | <=20 |
| transmissionClutchWear | Number | 0 - 100% | 70 | <=60 | <=40 |
| transmissionFluidLevel | Number | 0 - 100% | 85 | <=80 | <=70 |
| transmissionFluidTemperature | Number | -273.15 - 1000 (degrees F) | 185 | >=215 | >=240 |
| transmissionGear | String | p,r,n,d,1,2,3,4,5,6,7 | p | n/a | n/a |
| washerFluidLevel | Number | 0 - 100% | 20 | <=20 | <=10 |
Set the fuel level to 15%:
echo fuelLevel:n:15 >> /pps/qnxcar/sensors
Turn ABS off:
echo brakeAbsEnabled:b:false >> /pps/qnxcar/sensors